Die Mr-Money BIPRO-BOX bietet dem Makler und jedem MVP verschiedene Funktionen zur Dokumenten und Vertragsbearbeitung. |
|||||
Funktionen | Was ist das? | ||||
BiPRO 430 |
Versicherer liefern über diese Norm Dokumente (PDF) zur weiteren Verarbeitung. Noch nicht jeder Versicherer, Assekuradeur oder Pool beherrscht diese Dokumentenlieferung. Die Weiterverarbeitung der Dokumente ist dann automatisch oder manuell möglich. (Hängt von Ihrem benutzten MVP ab.) |
||||
ExtraNet Auto-Download |
BiPRO-BOX loggt sich mit Ihren Zugangsdaten in das ExtraNet der Gesellschaft ein und zieht sich alle offenen Dokumente herunter und setzt sie auf gelesen. | ||||
ExtraNet Quick-Download |
Sollte der Auto-Download technisch nicht möglich sein, klicken Sie wie bisher die Dokumente der Reihe nach an. Allerdings werden die nicht herunter geladen, sondern direkt in die BiPRO-BOX übergeben. Das spart Zeit und es geht nichts verloren. | ||||
ExtraNet Quick-Login |
Mit einem Klick loggen Sie sich in das ExtraNet der Gesellschaft ein, ohne ständig Zugangsdaten eingeben zu müssen. Das funktioniert auch von mehreren Arbeitsplätzen aus. | ||||
ExtraNet BiPRO 440 |
Einige Gesellschaften bieten den direkten Sprung von Ihrem MVP in den Vertrag des Kunden an. So haben Sie immer den aktuellsten Vertragsstand. Diese Funktion kann von jedem MVP kostenfrei genutzt werden. | ||||
Übermittlung von vertragsbezogenen Geschäftsvorfällen BiPRO 430.4 |
Vertragsbezogene Geschäftsvorfälle BiPRO 430.4 werden per API in einem gewünschten Format (PDF, json, XML, BiPRO-XML-Datei, CSV) zur Verfügung gestellt. |
||||
Gesamtanzahl der Gesellschaften mit automatischer Abholung | 135 | ||||
Gesellschaft | BiPRO 430 |
ExtraNet Auto-Download |
ExtraNet Quick-Login |
ExtraNet Quick-Download |
ExtraNet BiPRO 440 |
Anzahl | 114 | 21 | 27 | 9 | 43 |
Adam Riese GmbH | |||||
ADCURI GmbH | |||||
Advigon Versicherung AG | |||||
agencio Versicherungsservice AG | |||||
AIG Europe | |||||
Akkurat financial service GmbH | |||||
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
ALTE LEIPZIGER / HALLESCHE | |||||
Alteos GmbH | |||||
AMEXPool AG | |||||
Ammerländer Versicherung VVaG | |||||
andsafe Aktiengesellschaft | |||||
ASSFINET GmbH | |||||
AO NOW (ALTE OLDENBURGER) | |||||
Apella Aktiengesellschaft | |||||
ARAG | |||||
Aruna GmbH | |||||
ASC / Qualitypool GmbH | |||||
ASKUMA AG | |||||
Auxilia Rechtsschutz | |||||
AXA Versicherung AG | |||||
Badischer Gemeinde-Versicherungs BGV | |||||
Barmenia / Adcuri.de | |||||
Baloise Group | |||||
BavariaDirekt Versicherung AG | |||||
Bayerische Hausbesitzer-Versicherungs-Gesellschaft a. G. | |||||
BCA AG | |||||
BSG Basler Service GmbH | |||||
Canada Life | |||||
Cleo & You GmbH | |||||
ConceptIF | |||||
CONCORDIA Versicherungs-Gesellschaft | |||||
Condor Versicherungs-AG | |||||
Continentale Sachversicherung AG | |||||
Covomo Versicherungsvergleich GmbH | |||||
DA Deutsche Allgemeine Versicherung A | |||||
degenia / DMU | |||||
DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG | |||||
DEURAG | |||||
DFV Deutsche Familienversicherung | |||||
Dialog Lebensversicherungs-AG | |||||
Die Bayerische / BBV | |||||
Direct Line Versicherung AG | |||||
DMB | |||||
DOCURA VVaG | |||||
DOMCURA AG | |||||
Europa Versicherung | |||||
ERGO / DKV / D.A.S. | |||||
Feuersozietät Berlin Brandenburg | |||||
FINAS Versicherungsmakler GmbH | |||||
Fonds Finanz Maklerservice | |||||
FRIDAY Insurance S.A. | |||||
Gothaer Allgemeine Versicherung AG | |||||
Generali | |||||
Germanbroker.net | |||||
Grundeigentümer-Versicherung | |||||
GVO Versicherung | |||||
Haftpflichtkasse Darmstadt | |||||
Hannoversche Lebensversicherung | |||||
Hanse-Merkur | |||||
HÄGER Versicherungsverein a.G. | |||||
HDI | |||||
Heidelberger Lebensversicherung AG | |||||
Helvetia | |||||
Hepster | |||||
Ideal Versicherung AG | |||||
INEX (Inveda.net GmbH) | |||||
INTER Versicherungsgruppe | |||||
Interrisk | |||||
Interlloyd | |||||
Invers GmbH | |||||
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG | |||||
Janitos | |||||
Jungdms (Beraterportal & iCRM) | |||||
KAB Maklerservice GmbH | |||||
K-M | |||||
KRAVAG Versicherungs-AG | |||||
LBN - Versicherungsverein a.G. | |||||
Lebensversicherung von 1871 | |||||
mailo Versicherung AG | |||||
Mannheimer Versicherung AG | |||||
Manufaktur Augsburg GmbH | |||||
Mediolanum International Life | |||||
Merkur Lebensversicherung AG | |||||
Mr-Money Makler-Bund GmbH | |||||
Münchener Verein | |||||
MVK Versicherung | |||||
myLife Lebensversicherung AG | |||||
Neodigital Versicherung AG | |||||
Neuendorfer Brand-Bau-Gilde VVaG | |||||
Nürnberger Versicherungsgesellschaft | |||||
NV-Versicherungen VVaG | |||||
Oberösterreichische Versicherung AG | |||||
Öffentliche Versicherung Braunschweig | |||||
Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt | |||||
ÖRAG Rechtsschutzversicherung | |||||
Ostangler Brandgilde | |||||
Photovoltaikversicherung24 | |||||
[pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH | |||||
Policenwerk Assekuradeure GmbH | |||||
PROCHECK24 GmbH | |||||
Provinzial (WPV, PNB, HFK) | |||||
Proxalto Lebensversicherung AG | |||||
R+V Versicherung AG | |||||
Rhion Versicherungen AG | |||||
ROLAND Rechtsschutz Versicherung AG | |||||
Saarland Versicherungen | |||||
Sachpool | |||||
SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG | |||||
Skandia Lebensversicherung | |||||
S.L.P Swiss Life Partner | |||||
Sparkassen DirektVersicherung AG | |||||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | |||||
Standard Life | |||||
Stuttgarter Versicherung | |||||
SV SparkassenVersicherung Holding AG | |||||
Swiss Life Lebensversicherung SE | |||||
Uelzener | |||||
uniVersa Versicherungen | |||||
VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
VEMA eG | |||||
Versicherungskammer Bayern | |||||
Verti Versicherung AG | |||||
vigo Krankenversicherung VVaG | |||||
VHV Allgemeine Versicherung AG | |||||
VOLKSWOHL BUND / Prokundo / DIE DORTMUNDER | |||||
VPV Versicherungen | |||||
Waldenburger Versicherung AG | |||||
wefox Insurance | |||||
Wüstenrot & Württembergische AG | |||||
Würzburger Versicherung AG | |||||
WWK | |||||
Zurich Insurance Group |